ISO 7816 de Ingebedde Standaardbetaalpassen van Smart Card met het Schermlicht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | HY |
Certificering: | RoHs authentication CB authentication |
Modelnummer: | B0042 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Enige transparante zak, buitenkarton |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20000pcs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dikte: | 0.761.4mm | Verschijning van grootte: | Standaardkaart L * W: 85.6 * 54mm |
---|---|---|---|
Het scherm: | (klantgericht) 1.02inch | Animatiekleur: | 1-10 species |
Ambacht: | Integratie of druk | Protocol: | ISO7816 |
Hoog licht: | De Ingebedde smartcard van ISO 7816,1,02 duim Ingebedde smartcard |
Productomschrijving
7816 Ingebedde smartcard met het scherm lichte Standaardbetaalpassen
7816 Kaart Snelle details:
1. Levering: wereldwijd
2. Materiaal: Pvc
3. Deskundige/fabriek/fabrikant
4. Consumptie/het winkelen/één kaart
5. Kleur: wit/zwart/(klantgericht) blauw
6. Lichtgevend gebied: EMBLEEM, patroon, brief (kan worden aangepast)
De Productomschrijving van de Fpckaart: De grootte van de smartcard is hetzelfde als dat van een normale bank, maar de originele kaart wordt toegevoegd met het e-inkt scherm en een spaander 7816. Het product kan overdracht, betaling, betaling, vraag, het plaatsen, het licht van het EMBLEEMpatroon en andere functies, proces van Heyang-technologie, het scherm, lithiumbatterij, vingerafdrukmodule, knoop, SE-spaander en andere modules realiseren ingebed in de kaart om de productfuncties te verrijken.
Ic Chip Card Parameterlijst:
Productparameters | Type | Actief |
Verschijningskleur | Blauw (aangepast) | |
De antidikte van het kaartverlies | 0.762.2mm | |
Kaart van lichaamsgrootte | L*W (mm) =85.6*53.98 | |
Spaander | (Aangepast) SE | |
RFID | 13.56mhz | |
NFC | Facultatief | |
Bluetooth | Facultatief | |
Waterdichte rang | IP68 industriële waterdicht | |
Inkapselingsmateriaal | PVC-ABS HUISDIER PETG | |
De periode van de gegevensopslag | 100 jaar | |
Aantal sleutels | 1-13 (aangepaste) beetjes | |
Opslag | 128K (klantgericht) beetje | |
Uiterst dunne lithiumbatterij | >80mah (zonodig) | |
Het laden wijze | Magnetische zuiging/radio die/zonne laden laden |
De Kaart FAQ van Rfidpvc:
1.Q: Hebt u een minimum beginnende grens voor smartcards?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar.
2. Q: Wat over de levertijd?
A: 3-5 dagen voor steekproefvoorbereiding en 10-15 werkdagen voor massaproduktie.
3.Q: Is dit product veilig?
A: Dit product kan tegen hakkers en Trojaans paardprogramma's beschermen.